TIN TỨC NỔI BẬT
Thực hiện Lời kêu gọi của chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam, kế hoạch của Thành phố Hà Nội, kế hoạch số 236/KH-UBND-UBMTTQ huyện Thanh Trì về việc vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng,chống dịch, và quỹ vắc xin covid - 19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, với những biện pháp quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, nhằm ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển mạnh về kinh tế - xã hội.
Phát huy truyền thống “Đoàn kết, tương thân tương ái” của dân tộc, nhằm huy động nguồn lực góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Đông Mỹ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân bằng tình cảm và trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19.
Tính đến hết ngày 23/07/2021, MTTQ xã Đông Mỹ đã tiếp nhận của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ủng hộ, đóng góp quỹ vắc xin covid-19 :
CÁN BỘ,CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG MỸ
ỦNG HỘ, ĐÓNG GÓP QUỸ VẮC XIN COVID-19 NĂM 2021,
STT |
Họ và tên
| Chức danh | Số tiền | Ghi chú |
1 | Lê Mạnh Chiến | Bí thư ĐU,CT.HĐND | 500.000đ |
|
2 | Phạm Hữu Huy | Phó Bí thư T.Trực ĐU | 500.000đ |
|
3 | Lê Thị Hồng Thu | Phó BTĐU,CT.UBND | 500.000đ |
|
4 | Phạm Văn Thọ | Chủ tịch UB.MTTQ | 500.000đ |
|
5 | Nguyễn Mạnh Hùng | Phó chủ tịch HĐND | 500.000đ |
|
6 | Phạm Hải Hậu | Phó Chủ tịch UBND | 500.000đ |
|
7 | Phạm Thị Hồng Điệp | Chủ tịch Hội Nông dân | 500.000đ |
|
8 | Nguyễn Huy Khôi | Chủ tịch Hội cựu chiến binh | 500.000đ |
|
9 | Phạm Ngọc Dũng | Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM | 500.000đ |
|
10 | Lê Thị Uyên | Chủ tịch Hội phụ nữ | 500.000đ |
|
11 | Phạm Thị Kim Thoa | Công chức Văn phòng UBND | 500.000đ |
|
12 | Hoàng Kim Thoa | Công chức Văn phòng UBND | 500.000đ |
|
13 | Nguyễn Thị Minh Phương | Công chức Văn hóa xã hội | 500.000đ |
|
14 | Phùng Thị Tươi | Công chức văn hóa xã hội | 500.000đ |
|
15 | Vũ Thị Nga | Công chức Tư pháp | 500.000đ |
|
16 | Đặng Thương Thương | Công chức Tư pháp | 500.000đ |
|
17 | Phạm Thị Phương | Công chức kế toán | 500.000đ |
|
18 | Phạm Minh Tân | Chỉ huy trưởng quân sự | 500.000đ |
|
19 | Hoàng Thị Minh Phương | Công chức địa chính | 500.000đ |
|
20 | Trần Kim Anh | Công chức địa chính | 500.000đ |
|
21 | Trương Ngọc Anh | Cán bộ trật tự xây dựng | 500.000đ |
|
22 | Trần Văn Thêu | Cán bộ trật tự xây dựng | 500.000đ |
|
CÁC ĐOÀN THỂ ỦNG HỘ ,ĐÓNG GÓP QUỸ VẮC SIN COVID-19
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÔNG MỸ
STT |
Tên tổ chức,đoàn thể
| Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Hội nông dân xã | Trụ sở HĐND-UBND | 4.300.000đ |
|
2 | Mặt trận tổ quốc xã | Trụ sở HĐND-UBND | 1.000.000đ |
|
3 | Hội phụ nữ xã | Trụ sở HĐND-UBND | 1.000.000đ |
|
4 | Hội cựu chiến binh xã | Trụ sở HĐND-UBND | 1.000.000đ |
|
5 | Đoàn thanh niên CSHCM | Trụ sở HĐND-UBND | 1.000.000đ |
|
|
|
|
|
|
CÁN BỘ CÁC BAN NGÀNH,ĐOÀN THỂ,VÀ CÁN BỘ Ở CÁC THÔN
ỦNG HỘ ,ĐÓNG GÓP QUỸ VẮC SIN COVID-19
STT |
Họ và tên
| Chức danh | Số tiền | Ghi chú |
1 | Võ Kim Liên | Phó chủ tịch TT.MTTQ xã | 300.000đ |
|
2 | Nguyễn Thị Thêm | Phó chủ tịch MTTQ,CT.CTĐ | 300.000đ |
|
3 | Nguyễn Văn Phương | Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh | 300.000đ |
|
4 | Phạm Minh Thanh | Phó chủ tịch Hội Phụ nữ | 300.000đ |
|
5 | Lê Thị Mộng Dung | Phó Bí thư Đoàn Thanh niên | 300.000đ |
|
6 | Phạm Thị Kim Xoa | Phó chủ tịch Hội nông dân | 300.000đ |
|
7 | Nguyễn Văn Phương | Phó chỉ huy quân sự xã | 300.000đ |
|
8 | Nguyễn Quốc Việt | Phó chỉ huy quân sự xã | 300.000đ |
|
9 | Đặng Hữu Hòa | Đài truyền thanh xã | 300.000đ |
|
10 | Nguyễn Văn Hùng | Bí thư chi bộ 1,Trưởng ban CTMT | 300.000đ |
|
11 | Phạm Mạnh Hùng | Trưởng thôn 1 | 300.000đ |
|
12 | Lê xuân Mạnh | Phó trưởng thôn 1 | 300.000đ |
|
13 | Nguyễn Minh Tuấn | Bí thư chi bộ 2 | 300.000đ |
|
14 | Phạm Quang Đăng | Trưởng thôn 2(Đại biểu HĐND) | 300.000đ |
|
15 | Phạm Văn Chí | Phó trưởng thôn 2(Đại biểu HĐND) | 300.000đ |
|
16 | Phạm Hữu Hòa | Trưởng thôn 3(Đại biểu HĐND) | 300.000đ |
|
17 | Phạm Văn Tuất | Phó trưởng thôn 3 | 300.000đ |
|
18 | Nguyễn Văn Phương | Bí thư chi bộ 4,Trưởng Ban CTMT | 300.000đ |
|
19 | Lê Đệ | Trưởng thôn 4 | 300.000đ |
|
20 | Hoàng Thị Nga | Phó trưởng thôn 4 | 300.000đ |
|
21 | Hoàng văn Lương | Trưởng thôn 5(Đại biểu HĐND) | 300.000đ |
|
22 | Nguyễn Hoàng Luận | Phó trưởng thôn 5(Đại biểu HĐND) | 300.000đ |
|
23 | Nguyễn Thị Ngọc | Địa chính xã (3) | 300.000đ |
|
24 | Lê Khánh Giang | Cán bộ môi trường | 300.000đ |
|
25 | Lê Thị Luật | Nhân viên phục vụ UBND xã | 300.000đ |
|
26 | Phan Thị Mơ | Đại biểu HĐND xã khóa 21 (thôn 1) | 300.000đ |
|
27 | Nguyễn Thị Huyên | Đại biểu HĐND xã khóa 21(thôn 2) | 300.000đ |
|
28 | Phạm Thị Như Quỳnh | Đại biểu HĐND xã khóa 21(thôn 3) | 300.000đ |
|
29 | Nguyễn Ngọc Sơn | Đại biểu HĐND xã khóa 21(thôn 4) | 300.000đ |
|
30 | Nguyễn Thị Luyến | Đại biểu HĐND xã khóa 21(thôn 5) | 300.000đ |
|
31 | Nguyễn Thị Toan | Đại biểu HĐND xã khóa 21(thôn 5) | 300.000đ |
|
32 | Phạm Thơm | Bảo vệ UBND | 300.000đ |
|
33 | Phạm Đăng | Bảo vệ UBND | 300.000đ |
|
|
|
|
|
|
CÁ NHÂN,TỔ CHỨC,CƠ QUAN ĐƠN VỊ ,DOANH NGHIỆP
ỦNG HỘ ,ĐÓNG GÓP QUỸ VẮC SIN COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÔNG MỸ
TT |
Tên cơ quan,tổ chức,cá nhân
| Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
1 | Công ty cổ phần may Đông Mỹ | Thôn 2, Đông Mỹ | 5.000.000đ |
|
2 | Phạm Văn Thái | Thôn 1 | 1.000.000đ |
|
3 | Nguyễn Tiến Tùng | Phòng khám nha khoa ,thôn 1 | 2.000.000đ |
|
4 | Trần Hải Bằng | Thôn 3 (Dịch vụ vận tải | 1.000.000đ |
|
5 | Nguyễn Minh Tường | Công ty TNHHTM&DV Minh Tường | 2.000.000đ |
|
6 | Quầy thuốc Anh Quyết | Thôn 3 | 1.000.000đ |
|
7 | | Thôn 1 | 1.000.000đ |
|
8 | Quầy thuốc PX phan | Thôn 3 | 1.000.000đ |
|
9 | Trần Văn Hưng | Quầy thuốc Quang Hưng thôn 1 | 1.000.000đ |
|
10 | Phạm Tuấn Thi | Thôn 1, Dịch vụ vận tải | 500.000đ |
|
11 | Phạm Đình | Thôn 1, Dịch vụ vận tải | 500.000đ |
|
12 | Tạ Văn Phương | Quầy thuốc số 103, thôn 1 | 1.000.000đ |
|
13 | Nguyễn Huyền Dịu | Quầy thuốc thôn 1 | 1.000.000đ |
|
14 | Hồ Thị Mơ | Thôn 1(Quầy thuốc Anh Dũng) | 1.000.000đ |
|
15 | Quầy thuốc An Phúc | Thôn 3 | 1.000.000đ |
|
16 | Phòng khám An Phúc | Thôn 3 | 1.000.000đ |
|
17 | Phạm Hoài Thương | Xưởng mộc ,thôn 1 | 1.000.000đ |
|
18 | Nguyễn Kim Châm | Phòng khám tai mũi họng ,thôn 3 | 1.000.000đ |
|
19 | Nhà thuốc Đăng Dương | Thôn 2 | 1.000.000đ |
|
20 | Công Ty TNHH | Thôn 1 | 5.000.000đ |
|
21 | Quầy thuốc Ngọc Long | Thôn 1 | 1.000.000đ |
|
22 | Cửa hàng xăng dầu Đông Mỹ | Thôn 1 | 1.000.000đ |
|
23 | Nhà hàng Hương Thảo | Thôn 1 | 2.000.000đ |
|
24 | Ngân hàng Agribank | Chi nhánh Đông Mỹ | 1.000.000đ |
|
|
|
|
|
|
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc -Ủy ban nhân dân xã Đông Mỹ xin được tri ân nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình ủng hộ, đóng góp vào quỹ vắc xin covid-19.